Maattabel Björn Borg | Suitable herenmode
Sizes of Bjorn Borg
An overview of the sizes of Bjorn Borg
Size Chart Bjorn Borg Tops
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Chest circumference | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
|---|
| Waist circumference | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
|---|
| Hip size | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
|---|
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Chest circumference (inch) | 35" | 37.1/2" | 39.3/4" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47" |
|---|
| Waist circumference (inch) | 30" | 32.1/4" | 34.3/4" | 37" | 39.1/2" | 41.3/4" |
|---|
| Hip size (inch) | 34.3/4" | 37" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" | 46.1/2" |
|---|
Size Chart Bjorn Borg Pants
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Inner leg length | 80.5 | 81.25 | 82 | 82.75 | 83.5 | 84.25 |
|---|
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Inner leg length (inch) | 31.3/4" | 32" | 32.1/4" | 32.1/2" | 33" | 33.1/4" |
|---|
Size Guide Bjorn Borg Underwear
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Waist circumference | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
|---|
| Hip size | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
|---|
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Waist circumference (inch) | 32.1/4" | 34.3/4" | 37" | 39.1/2" | 41.3/4" |
|---|
| Hip size (inch) | 37" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" | 46.1/2" |
|---|
Size Chart Bjorn Borg Socks
| Size | 36 - 40 | 41 - 45 |
|---|
| Size UK | 3-7 | 7,5-12 |
|---|
| Size US | 5-9 | 8-12 |
|---|
| Size | 36 - 40 | 41 - 45 |
|---|
| Size UK | 3-7 | 7,5-12 |
|---|
| Size US | 5-9 | 8-12 |
|---|
More Bjorn Borg
We believe that these items are also suitable for you
New collection Bjorn Borg
Similar brands from Bjorn Borg