Hugo Boss sizes & size chart information | Suitable
Sizes of Hugo Boss
An overview of the sizes of Hugo Boss
Size Chart Hugo Boss Sweaters
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
---|
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
---|
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
---|
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
---|
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
---|
Size Chart Hugo Boss Jackets
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
---|
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
---|
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
---|
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
---|
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
---|
Size Chart Hugo Boss Cardigans
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
---|
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
---|
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
---|
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
---|
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
---|
Size Chart Hugo Boss Shirts
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Collar size | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
---|
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
---|
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Collar size (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
---|
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
---|
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
---|
Size Chart Hugo Boss T-Shirts & Poloshirts
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
---|
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
---|
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
---|
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
---|
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
---|
More Hugo Boss
We believe that these items are also suitable for you
New collection BOSS
Similar brands from BOSS